В динамичном мире металлообработки точность и эффективность имеют первостепенное значение. Новейший 20000 Вт лазерная резка Машина, оснащенная многомодовым лазерным источником 100 мкм, разработана для удовлетворения этих требований, предлагая непревзойденные возможности резки. В этой статье рассматриваются параметры резки нашего усовершенствованного лазерного резака мощностью 20 кВт, предоставляя вам подробную информацию, необходимую для оптимизации ваших операций и достижения превосходных результатов.

Обзор параметров резки
Параметры резки для лазерной режущей машины мощностью 20000 Вт имеют решающее значение для достижения высококачественных резов с минимальными отходами. К этим параметрам относятся скорость резки, фокусное положение, давление газа и настройки мощности, которые различаются в зависимости от типа и толщины материала. Ниже мы представляем подробную таблицу параметров резки для различных материалов, которые помогут вам достичь оптимальных результатов.
Параметры лазерной резки 15000 Вт
| Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/мин) | Мощность (Вт) | Газ | Давление (бар) | Насадки (мм) | Точка фокусировки (мм) | Высота среза (мм) | Замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 1 | 60-80 | 20000 | N2 / Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 2 | 40-50 | 20000 | N2 / Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 3 | 35-45 | 20000 | N2 / Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 4 | 30-35 | 20000 | N2 / Воздух | 10 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 5 | 25-30 | 20000 | N2 / Воздух | 10 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 6 | 20-25 | 20000 | N2 / Воздух | 12 | 3.5 Одиночный | -0.5 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 8 | 14-18 | 20000 | N2 / Воздух | 13 | 4.5 Одиночный | -1 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 10 | 10-13 | 20000 | N2 / Воздух | 13 | 4.5 Одиночный | -1.5 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 12 | 7-8 | 20000 | N2 / Воздух | 14 | 4.5 Одиночный | -2 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 14 | 5.5-6.5 | 20000 | N2 / Воздух | 16 | 4.5 Одиночный | -3 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 16 | 4.0-4.5 | 20000 | N2 / Воздух | 25 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 18 | 3.2-3.5 | 20000 | N2 / Воздух | 25 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 20 | 2.7-3.0 | 20000 | N2 / Воздух | 25 | 6.0 Одиночный | -10 | 0.5 | 1 |
| Углеродистая сталь | 10 | 2.2-2.5 | 6000 | О2 | 0.6 | 1.2 Двойной | 8 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 12 | 1.9-2.1 | 6500 | О2 | 0.6 | 1.2 Двойной | 9 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 14 | 1.8-1.9 | 8000 | О2 | 0.6 | 1.4 Двойной | 10 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 16 | 1.6-1.8 | 8500 | О2 | 0.6 | 1.4 Двойной | 11 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 18 | 1.5-1.7 | 12000 | О2 | 0.6 | 1.6 Двойной | 12 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 20 | 1.4-1.6 | 12000 | О2 | 0.6 | 1.6 Двойной | 12 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 22 | 1.3-1.5 | 12000 | О2 | 0.7 | 1.6 Двойной | 12 | 0.6 | 2 |
| Углеродистая сталь | 25 | 1.2-1.4 | 15000 | О2 | 1 | 1.4 Одиночный | 12 | 0.3 | 2 |
| Углеродистая сталь | 30 | 1.1-1.3 | 18000 | О2 | 1.2 | 1.6 Одиночный | 13.5 | 0.3 | 2 |
| Углеродистая сталь | 35 | 1.0-1.2 | 20000 | О2 | 0.8 | 1.6 Одиночный | 14 | 0.3 | 2 |
| Углеродистая сталь | 40 | 0.6-0.8 | 20000 | О2 | 1 | 1.6 Одиночный | 14 | 0.3 | 2 |
| Углеродистая сталь | 50 | 0.3-0.5 | 20000 | О2 | 1.3 | 1.8 Одиночный | 14 | 1.5 | 2 |
| Углеродистая сталь | 60 * | 0.2-0.25 * | 20000 | О2 | 1.6 * | 1.8 Одиночный * | +14 * | 1.5 * | 2 |
| Углеродистая сталь | 70 * | 0.1-0.2 * | 20000 | О2 | 1.6 * | 1.8 Одиночный * | +14 * | 1.5 * | 2 |
| Углеродистая сталь | 80 * | 0.1-0.15 * | 20000 | О2 | 1.6 * | 1.8 Одиночный * | +14 * | 1.5 * | 2 |
| Нержавеющая сталь | 1 | 60-80 | 20000 | Н2 | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 2 | 40-45 | 20000 | Н2 | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 3 | 35-40 | 20000 | Н2 | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 4 | 30-33 | 20000 | Н2 | 12 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 5 | 23-25 | 20000 | Н2 | 12 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 6 | 20-22 | 20000 | Н2 | 13 | 4.5 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 8 | 15-18 | 20000 | Н2 | 13 | 4.5 Одиночный | -3 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 10 | 11-13 | 20000 | Н2 | 14 | 4.5 Одиночный | -3 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 12 | 8-10 | 20000 | Н2 | 14 | 4.5 Одиночный | -4 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 14 | 5.5-6.5 | 20000 | Н2 | 14 | 4.5 Одиночный | -6 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 16 | 4.5-5.5 | 20000 | Н2 | 16 | 5.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 18 | 3.5-4.5 | 20000 | Н2 | 18 | 5.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 20 | 3.0-4.0 | 20000 | Н2 | 20 | 5.0 Одиночный | -9 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 25 | 1.9-2.4 | 20000 | Н2 | 25 | 6.0 Одиночный | -13 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 30 | 0.8-1.2 | 20000 | Н2 | 25 | 6.0 Одиночный | -15 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 35 | 0.5-0.8 | 20000 | Н2 | 25 | 7.0 Одиночный | -17 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 40 * | 0.3-0.5 * | 20000 | Н2 | 25 * | 5.0 Одиночный * | +8 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 50 * | 0.2-0.3 * | 20000 | Н2 | 25 * | 5.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 60 * | 0.15-0.2 * | 20000 | Н2 | 25 * | 6.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 70 * | 0.1-0.15 * | 20000 | Н2 | 25 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 80 * | 0.08-0.1 * | 20000 | Н2 | 25 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 90 * | 0.05-0.07 * | 20000 | Н2 | 25 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 100 * | 0.04-0.06 * | 20000 | Н2 | 25 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 1 | 60-80 | 20000 | Воздух | 8 | 2.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 2 | 50-60 | 20000 | Воздух | 8 | 2.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 3 | 40-45 | 20000 | Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 4 | 35-39 | 20000 | Воздух | 10 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 5 | 25-30 | 20000 | Воздух | 11 | 3.5 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 6 | 22-26 | 20000 | Воздух | 11 | 3.5 Одиночный | -2 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 8 | 15-18 | 20000 | Воздух | 12 | 4.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |
| Нержавеющая сталь | 10 | 12-14 | 20000 | Воздух | 13 | 4.0 Одиночный | -3 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 12 | 10-11 | 20000 | Воздух | 13 | 4.5 Одиночный | -3.5 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 14 | 6.5-7.5 | 20000 | Воздух | 14 | 4.5 Одиночный | -3.5 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 16 | 5.0-5.8 | 20000 | Воздух | 16 | 4.5 Одиночный | -7 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 18 | 3.8-4.5 | 20000 | Воздух | 20 | 4.5 Одиночный | -9 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 20 | 3.0-3.5 | 20000 | Воздух | 20 | 5.0 Одиночный | -10 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 25 | 1.5-2.0 | 20000 | Воздух | 25 | 5.0 Одиночный | -13 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 30 | 1.0-1.3 | 20000 | Воздух | 25 | 5.0 Одиночный | -15 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 40 | 0.5-0.6 | 20000 | Воздух | 25 | 6.0 Одиночный | -17 | 0.3 | |
| Нержавеющая сталь | 50 * | 0.2-0.3 * | 20000 | Воздух | 25 * | 6.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 60 * | 0.1-0.2 * | 20000 | Воздух | 25 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Нержавеющая сталь | 70 * | 0.1-0.15 * | 20000 | Воздух | 35 * | 8.0 Одиночный * | +9 * | 0.3 * | |
| Алюминиевый сплав | 1 | 60-80 | 20000 | Н2 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 2 | 45-55 | 20000 | Н2 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 3 | 38-45 | 20000 | Н2 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 4 | 30-40 | 20000 | Н2 | 8 | 3.0 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 5 | 23-28 | 20000 | Н2 | 10 | 3.5 Одиночный | -2 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 6 | 16-20 | 20000 | Н2 | 10 | 4.5 Одиночный | -2 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 8 | 10-12 | 20000 | Н2 | 10 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 10 | 9-10 | 20000 | Н2 | 10 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 12 | 5-6 | 20000 | Н2 | 10 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 14 | 4-5 | 20000 | Н2 | 12 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 16 | 3-4 | 20000 | Н2 | 14 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 18 | 2.3-2.8 | 20000 | Н2 | 14 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 20 | 2.0-2.3 | 20000 | Н2 | 16 | 5.0 Одиночный | -7 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 25 | 1.0-1.5 | 20000 | Н2 | 18 | 6.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 30 | 0.3-0.8 | 20000 | Н2 | 20 | 6.0 Одиночный | -8 | 0.5 | |
| Алюминиевый сплав | 40 * | 0.4-0.5 * | 20000 | Н2 | 25 * | 6.0 Одиночный * | +8 * | 0.5 * | |
| Алюминиевый сплав | 50 * | 0.3-0.4 * | 20000 | Н2 | 28 * | 6.0 Одиночный * | +8 * | 0.5 * | |
| Алюминиевый сплав | 60 * | 0.2-0.3 * | 20000 | Н2 | 28 * | 6.0 Одиночный * | +8 * | 0.5 * | |
| Латунь | 1 | 50-60 | 20000 | Н2 | 10 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Латунь | 2 | 35-45 | 20000 | Н2 | 10 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Латунь | 3 | 28-32 | 20000 | Н2 | 10 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | |
| Латунь | 4 | 20-25 | 20000 | Н2 | 10 | 3.5 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Латунь | 5 | 18-21 | 20000 | Н2 | 12 | 4.5 Одиночный | -1 | 0.5 | |
| Латунь | 6 | 13-17 | 20000 | Н2 | 12 | 4.5 Одиночный | -1.5 | 0.5 | |
| Латунь | 8 | 9.0-12 | 20000 | Н2 | 12 | 5.0 Одиночный | -2 | 0.5 | |
| Латунь | 10 | 6.0-8.0 | 20000 | Н2 | 13 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |
| Латунь | 12 | 4.0-6.0 | 20000 | Н2 | 14 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | |
| Латунь | 14 | 3.5-4.5 | 20000 | Н2 | 14 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | |
| Латунь | 16 | 2.0-3.0 | 20000 | Н2 | 14 | 5.0 Одиночный | -5 | 0.5 | |
| Латунь | 18 | 1.0-1.5 | 20000 | Н2 | 16 | 5.0 Одиночный | -6 | 0.5 | |
| Латунь | 20 | 0.7-0.9 | 20000 | Н2 | 18 | 6.0 Одиночный | -6.5 | 0.5 | |
| Медь | 1 | 35-40 | 20000 | О2 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | 3 |
| Медь | 2 | 26-30 | 20000 | О2 | 8 | 3.0 Одиночный | 0 | 0.5 | 3 |
| Медь | 3 | 24-28 | 20000 | О2 | 8 | 3.5 Одиночный | 0 | 0.5 | 3 |
| Медь | 4 | 16-20 | 20000 | О2 | 10 | 3.5 Одиночный | -1 | 0.5 | 3 |
| Медь | 5 | 12-15 | 20000 | О2 | 10 | 5.0 Одиночный | -1 | 0.5 | 3 |
| Медь | 6 | 8.0-10 | 20000 | О2 | 10 | 5.0 Одиночный | -2 | 0.5 | 3 |
| Медь | 8 | 5.0-6.0 | 20000 | О2 | 10 | 5.0 Одиночный | -3 | 0.5 | 3 |
| Медь | 10 | 3.0-3.5 | 20000 | О2 | 12 | 5.0 Одиночный | -4 | 0.5 | 3 |
| Медь | 12 * | 2.0-2.5 * | 20000 | О2 | 14 * | 5.0 Одиночный * | -5 * | 0.5 * | 3 |
Важные замечания
Замечание 1: Для резки углеродистой стали толщиной 1-6 мм рекомендуется использовать воздух или азот. Скорость резки выше, чем при использовании кислорода, и будет небольшое зависание шлака.
Замечание 2: В зависимости от чистоты газа на месте, качества пластин и т. д. мощность, используемая для отладки, и скорость отладки также будут различаться.
Замечание 3: Медь необходимо резать кислородом высокого давления. Использование других газов для резки может привести к повреждению лазера.
Примечание о фактических условиях резания
Примечание: Фактическая резка партии, на которую влияют станки, системы, режущая головка, давление воздуха, материалы и другие факторы, данные могут быть изменены, звездочками отмечены параметры в таблице указаны параметры расстойки, на фактическую обработку сильно влияют различные факторы, подходит только для мелкосерийного производства, массовое производство и обработка не рекомендуются, рекомендуется использовать лазер большей мощности.
Оптимизация процесса резки
Понимание и применение правильных параметров лазерной резки 20000 Вт имеет важное значение для достижения высококачественных, точных резов. Тонкая настройка выходной мощности, скорости резки, положения фокуса, давления газа и частоты импульсов позволяет оптимизировать операции лазерной резки для удовлетворения конкретных требований к материалу. Наш новейший лазерный режущий станок мощностью 20 кВт с его передовыми функциями и настраиваемыми параметрами обеспечивает превосходную производительность и эффективность.
Для получения более подробной информации и изучения того, как наш лазерный станок мощностью 20000 Вт может улучшить ваш производственный процесс, посетите наш сайт. Следите за обновлениями и информацией о технологиях лазерной резки.
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на звездочку, чтобы оценить!
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:
Пока нет голосов! Оцените этот пост первым.



