Prensa dobradeira série MB8 À venda, projetada com alta tecnologia para aumentar a eficiência na dobra precisa de peças. Com unidade de controle fácil de usar, estrutura de corpo estável, design perfeito, baixo custo operacional, diferentes opções de uso de ferramentas e padrões máximos de segurança, a dobradeira KRRASS é a melhor do mundo em seu segmento.
O desempenho de dobra é aumentado pelo uso de sistema de fixação europeu de alta qualidade e facilidade de uso. KRRASS é seu parceiro de soluções com várias opções de ferramentas.
Série MB8 Prensa dobradeira para chapa metálica, é uma prensa dobradeira de chapa metálica acessível com um número impressionante de recursos e opções. Preço competitivo com controles gráficos avançados DELEM DA-53T ou DA-58T 2D. A Advanced Series é sua primeira escolha em tecnologia de máquina Y1/Y2.

Equipamento Padrão
SOLICITAR INFORMAÇÕES
- Controlador: DELEM DA-53T
- Elétrica: Schneider Electric – França
- Motor principal: Siemens Motor – Alemanha
- Servo Motor: ESTUN
- Interruptor de pé: KACON – Coreia do Sul
- Sistema Hidráulico: Bosch Rexroth – Alemanha
- Bomba de óleo: Sunny – EUA
- Anel de vedação: PARKER – América
- Motor de alta eficiência – Classe IE3
- Conector de tubo: EMB – Alemanha
- Batente traseiro: Hiwin – Taiwan
- Régua de Grade: Fagor
Introdução à configuração (algumas partes)
Análise de tensões e análise de elementos finitos
O software CAE SOLIDWORKS é usado como método para analisar a construção estática linear, tensão e deformação para estruturas de máquinas de corte a laser e de quebra de prensa. Então, para estruturas complicadas, cargas altamente complexas, modelagem transiente e combinação dos itens acima, a FEA faz sentido.

Controle DELEM DA-53T
- Navegação por toque “tecla de atalho”
- TFT colorido de alta resolução de 10,1″
- Até 4 eixos (Y1, Y2 + 2 eixos auxiliares)
- Biblioteca de ferramentas/materiais/produtos
- Controle de servo e inversor de frequência
- Algoritmos avançados de controle do eixo Y para válvulas de malha fechada e aberta.
- TandemLink (opção)
- Interface de pendrive USB
- Software offline Profile-T

Fixação manual da ferramenta superior:
A prensa dobradeira CNC KRRASS usa todas as matérias-primas fornecidas por fornecedores qualificados e a composição química corresponde aos padrões internacionais. Portanto, o rendimento da matéria-prima e a resistência à tração são garantidos, são padronizados com uma ranhura de segurança de 8,4 x 3,5 mm, que impede que a ferramenta caia.
Vantagem:
- Troca de ferramentas rápida e segura
- Pode ser usado sem modificar punções do tipo Europa
- Grampo frontal – troca vertical de ferramentas
- Grampo traseiro – troca de ferramenta horizontal

Medidor traseiro KRRASS® BGA-2
Prensa dobradeira de chapa metálica 2 eixos CNC BackGauge com eixos X e R
- Parafusos de esferas Hiwin e guia linear nos eixos X e R
- Velocidade do eixo X 500 mm/s
- Manual Z1, eixo Z2 com guia linear HIWIN
- Precisão mecânica ± 0,01 mm
- Dedos com duplo batente e ajuste micrométrico

Vantagem da prensa dobradeira MB8 para venda
- Alta dinâmica para maior produtividade da máquina.
- Conformidade com as Diretivas da UE.
- Menos energia para uma máquina verde.
- Nível de pressão sonora reduzido em 50 dB.
- O servomotor, com controle de velocidade em malha fechada.
- Eficiência energética de até 35 % em comparação aos sistemas convencionais.
- O custo operacional é mínimo devido ao baixo consumo de energia. Assim, ele dá vantagens ao usuário com alta eficiência e baixo custo operacional.

Parâmetros técnicos de prensa dobradeira para venda
| Modelo | Pressão de flexão (kn) | Comprimento de curvatura (mm) | Distância da coluna (mm) | Profundidade da garganta (mm) | Curso do controle deslizante (mm) | Altura máx. de abertura (mm) | Velocidade de descida do eixo Y1,Y2 (mm/seg) | Velocidade do curso reverso do eixo Y1, Y2 (mm/seg) | Distância máxima do eixo X (mm) | Motor principal (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T1600 | 500 | 1600 | 1250 | 205 | 160 | 540 | 230 | 140 | 600 | 4 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 170 | 570 | 230 | 140 | 600 | 7.5 |
| 100T/2500 | 100 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/4000 | 1100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/4000 | 1350 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 11 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/4000 | 1750 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 11 |
| 175T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/3200 | 2100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/4000 | 2100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/5000 | 2100 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/6000 | 2100 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 410 | 250 | 420 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 410 | 250 | 620 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/5000 | 3200 | 5000 | 4100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 320T/6000 | 3200 | 6000 | 5100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2700 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 400T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |



