No mundo dinâmico da fabricação de metais, precisão e eficiência são primordiais. O mais recente 6000W corte a laser máquina com uma fonte de laser monomodo de 50μm é projetada para atender a essas demandas, oferecendo capacidades de corte inigualáveis. Este artigo explora os parâmetros de corte do nosso avançado cortador a laser de 6000 W, fornecendo a você as informações detalhadas necessárias para otimizar suas operações e obter resultados superiores.

Os parâmetros de corte para uma máquina de corte a laser de 6000 W são essenciais para obter cortes de alta qualidade com desperdício mínimo. Esses parâmetros incluem velocidade de corte, posição focal, pressão do gás e configurações de potência, que variam com base no tipo e espessura do material. Abaixo, apresentamos uma tabela abrangente de parâmetros de corte para diferentes materiais para ajudar você a obter resultados ideais.
| Material | Espessuras (mm) | Velocidade (m/min) | Potência (W) | Gás | Pressão (bar) | Bicos (mm) | Ponto de Foco (mm) | Altura de corte (mm) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1 | 60-80 | 6000 | N2 / Ar | 8 | 2.0 Único | 0 | 0.6 | 1 |
| Aço carbono | 2 | 50-60 | 6000 | N2 / Ar | 8 | 3.0 Solteiro | -0.5 | 0.5 | 1 |
| Aço carbono | 3 | 23-28 | 6000 | N2 / Ar | 8 | 3.0 Solteiro | -1.5 | 0.5 | 1 |
| Aço carbono | 4 | 17-20 | 6000 | N2 / Ar | 10 | 3.0 Solteiro | -3 | 0.5 | 1 |
| Aço carbono | 5 | 10-14 | 6000 | N2 / Ar | 10 | 3.5 Único | -3.5 | 0.5 | 1 |
| Aço carbono | 6 | 8-12 | 6000 | N2 / Ar | 12 | 3.5 Único | -4 | 0.5 | 1 |
| Aço carbono | 3 | 3.6-4.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Único | 6.5 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 4 | 3.5-4.0 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Único | 6.5 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 5 | 2.8-3.0 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Único | 6 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 6 | 2.6-2.8 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.0 Único | 6 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 8 | 2.2-2.6 | 5000 | O2 | 0.6 | 1.2 Único | 6 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 10 | 2.0-2.2 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2 Único | 7 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 12 | 1.8-2.0 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2 Único | 9 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 14 | 1.4-1.6 | 6000 | O2 | 0.5 | 1.4 Único | 12 | 0.6 | 2 |
| Aço carbono | 16 | 1.0-1.3 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.4 Duplo | 14 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 18 | 0.8-1.1 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.6 Único | 14 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 20 | 0.6-1.0 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.6 Único | 15 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 22 | 0.55-0.6 | 6000 | O2 | 0.65 | 1.6 Único | 15 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 25 | 0.5-0.6 | 6000 | O2 | 0.8 | 1.7 Único | 16 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 30 | 0.4-0.5 | 6000 | O2 | 0.8 | 1.7 Único | 18 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 35 | 0.3-0.4 | 6000 | O2 | 1 | 1.7 Único | 19 | 0.3 | 2 |
| Aço carbono | 40 * | 0.2-0.3 * | 6000 | O2 | 1 | 1.7 Único * | +19 * | 0.3 * | 2 |
| Aço inoxidável | 1 | 50-60 | 6000 | N2 | 8 | 2.0 Único | 0 | 0.6 | |
| Aço inoxidável | 2 | 30-40 | 6000 | N2 | 8 | 3.0 Solteiro | 0 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 3 | 25-30 | 6000 | N2 | 8 | 3.0 Solteiro | -1 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 4 | 20-21 | 6000 | N2 | 8 | 3.0 Solteiro | -2 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 5 | 13-15 | 6000 | N2 | 8 | 3.0 Solteiro | -1.5 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 6 | 10-12 | 6000 | N2 | 8 | 4.0 Solteiro | -2 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 8 | 7.0-8.0 | 6000 | N2 | 8 | 5.0 Solteiro | -4 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 10 | 2.5-3.0 | 6000 | N2 | 16 | 4.5 Único | -7.5 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 12 | 1.5-2.0 | 6000 | N2 | 16 | 4.5 Único | -8 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 14 | 1.0-1.3 | 6000 | N2 | 16 | 4.5 Único | -10 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 16 | 0.8-1.0 | 6000 | N2 | 18 | 4.5 Único | -11.5 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 18 | 0.6-0.7 | 6000 | N2 | 18 | 5.0 Solteiro | -12.5 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 20 | 0.5-0.65 | 6000 | N2 | 18 | 5.0 Solteiro | -13 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 22 | 0.4-0.5 | 6000 | N2 | 20 | 6.0 Solteiro | -13 | 0.5 | |
| Aço inoxidável | 25 * | 0.15-0.2 * | 6000 | N2 | 25 * | 6.0 Solteiro * | 6 * | 0.5 * | |
| Aço inoxidável | 35 * | 0.1 * | 6000 | N2 | 25 * | 6.0 Solteiro * | 6 * | 0.5 * | |
| Liga de alumínio | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Único | 0 | 0.6 | |
| Liga de alumínio | 2 | 55-60 | 6000 | N2 | 10 | 3.0 Solteiro | -1 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 3 | 24-28 | 6000 | N2 | 10 | 3.0 Solteiro | -1 | 0.6 | |
| Liga de alumínio | 4 | 16-19 | 6000 | N2 | 10 | 3.0 Solteiro | -1.5 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 5 | 12-14 | 6000 | N2 | 10 | 3.5 Único | -2 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 6 | 10-12 | 6000 | N2 | 10 | 5.0 Solteiro | -2 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 8 | 3.0-4.0 | 6000 | N2 | 14 | 5.0 Solteiro | -3 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 10 | 2.0-2.5 | 6000 | N2 | 15 | 5.0 Solteiro | -3.5 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 12 | 1.4-1.7 | 6000 | N2 | 15 | 5.0 Solteiro | -4 | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 14 | 1.0-1.2 | 6000 | N2 | 18 | 5.0 Solteiro | -5 (2000/98) | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 16 | 0.8-1.0 | 6000 | N2 | 20 | 5.0 Solteiro | -6 (2000/98) | 0.5 | |
| Liga de alumínio | 18 * | 0.7-0.9 * | 6000 | N2 | 20 * | 5.0 Solteiro * | -7 (2000/98) * | 0.5 * | |
| Liga de alumínio | 20 * | 0.6-0.8 * | 6000 | N2 | 20 * | 5.0 Solteiro * | -7 (2000/98) * | 0.5 * | |
| Latão | 1 | 60-80 | 6000 | N2 | 10 | 2.0 Único | 0 | 0.6 | |
| Latão | 2 | 50-60 | 6000 | N2 | 10 | 3.0 Solteiro | 0 | 0.5 | |
| Latão | 3 | 25-30 | 6000 | N2 | 10 | 3.5 Único | 0 | 0.5 | |
| Latão | 4 | 16-20 | 6000 | N2 | 12 | 3.5 Único | -1.5 | 0.5 | |
| Latão | 5 | 12-14 | 6000 | N2 | 14 | 4.0 Solteiro | -2 | 0.5 | |
| Latão | 6 | 8-10 | 6000 | N2 | 14 | 5.0 Solteiro | -2.5 | 0.5 | |
| Latão | 8 | 5.0-7.0 | 6000 | N2 | 16 | 4.0 Solteiro | -3 | 0.5 | |
| Latão | 10 | 2.0-2.5 | 6000 | N2 | 16 | 4.0 Solteiro | -3 | 0.5 | |
| Latão | 12 | 1.5-1.9 | 6000 | N2 | 16 | 5.0 Solteiro | -4.5 | 0.5 | |
| Latão | 16 * | 0.5-0.8 * | 6000 | N2 | 20 * | 5.0 Solteiro * | -9 * | 0.5 * | |
| Latão | 20 * | 0.1-0.2 * | 6000 | N2 | 20 * | 5.0 Solteiro * | -10 * | 0.5 * | |
| Cobre | 1 | 50-60 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Solteiro | -1 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 2 | 30-36 | 6000 | O2 | 10 | 3.0 Solteiro | -1 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 3 | 15-18 | 6000 | O2 | 12 | 3.0 Solteiro | -2 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 4 | 8-10 | 6000 | O2 | 12 | 3.5 Único | -3 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 5 | 6.0-7.0 | 6000 | O2 | 13 | 4.5 Único | -4 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 6 | 4.0-5.0 | 6000 | O2 | 14 | 5.0 Solteiro | -5 | 0.5 | 3 |
| Cobre | 8 * | 1.5-1.8 * | 6000 | O2 | 14 | 5.0 Solteiro * | -5 * | 0.5 * | 3 |
| Cobre | 10 * | 0.8-1.2 * | 6000 | O2 | 14 | 5.0 Solteiro * | -6 * | 0.5 * | 3 |
Observação 1: É recomendado usar ar ou nitrogênio para cortar aço carbono de 1-6 mm. A velocidade de corte é mais rápida do que usar oxigênio, e haverá uma leve escória pendurada.
Observação 2: Dependendo da pureza do gás no local, da qualidade da placa, etc., a energia usada para depuração e a velocidade da depuração também serão diferentes.
Observação 3: O cobre precisa ser cortado com oxigênio de alta pressão. Usar outros gases para corte pode arriscar danificar o laser.
Observação: O corte do lote real, afetado por máquinas-ferramentas, sistemas, cabeçote de corte, pressão de ar, materiais e outros fatores, os dados podem ser alterados, os asteriscos marcaram os parâmetros na tabela estão os parâmetros de prova, no processamento real é muito afetado por vários fatores, adequado apenas para produção em pequenos lotes, produção em massa e processamento não são recomendados, é recomendado usar laser de maior potência.
Entender e aplicar os parâmetros corretos de corte a laser de 6000 W é essencial para obter cortes precisos e de alta qualidade. Ao ajustar a saída de potência, a velocidade de corte, a posição do foco, a pressão do gás e a frequência de pulso, você pode otimizar suas operações de corte a laser para atender a requisitos específicos de material. Nossa mais recente máquina de corte a laser de 6000 W, com seus recursos avançados e parâmetros personalizáveis, garante desempenho e eficiência superiores.
Para obter informações mais detalhadas e explorar como nossa máquina de corte a laser de 6000 W pode aprimorar seu processo de produção, visite nossa página do site. Fique ligado para mais atualizações e insights sobre tecnologias de corte a laser.
Quão útil foi esta postagem?
Clique em uma estrela para avaliar!
Classificação média / 5. Contagem de votos:
Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar esta publicação.


