Was ist eine Faserlaserschneidmaschine?
Faserlaser-Schneidemaschine ist ein neuartiges hochpräzises Metallschneidsystem, das mithilfe einer CNC-Steuerung den Laserkopf antreibt und Metalle anhand der entworfenen Layoutdatei schneidet, um die Metallverarbeitung in kleinen Unternehmen und der industriellen Fertigung zu automatisieren. Von 1 mm Edelstahl bis über 100 mm Kohlenstoffstahl und sogar hochreflektierenden Metallen wie Messing, Kupfer, Aluminium, Gold und Silber schneidet es mühelos und erzeugt mit verschiedenen Arbeitsgasen wie Luft, Stickstoff und Sauerstoff glatte Konturen. Ob Blech, Rohr oder Spezialprofile – Faserlasermaschinen schneiden präzise und saubere Formen.
Angesichts eines so leistungsstarken Schneidwerkzeugs fragen Sie sich, wie dick eine Faserlaserschneidmaschine schneiden kann? Wo liegen die Grenzen der Schnittgeschwindigkeit? Wie wirken sich unterschiedliche Laserleistungen auf die Schnittdicke und -geschwindigkeit von Metall aus? Hier finden Sie eine praktische Anleitung für Anfänger und Experten, die uns eine detaillierte Analyse verschiedener Metallmaterialien, Arbeitsgase, Laserleistungen, Schnittdicken und -geschwindigkeiten ermöglicht.
Diagramm zu Dicke, Geschwindigkeit und Leistung des Faserlaserschneidens von Kohlenstoffstahl
Kohlenstoffstahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,02% und 2%.
Zu den Kohlenstoffstählen, die mit Faserlasern geschnitten werden können, gehören kohlenstoffarmer Stahl (Weichstahl), mittelkohlenstoffhaltiger Stahl (M2-Stahl) und kohlenstoffreicher Stahl (Werkzeugstahl).
Faserlaserschneider können problemlos Kohlenstoffstähle von 1 mm bis über 200 mm bei Geschwindigkeiten von 0,12 m/min bis 100 m/min schneiden, mit optionalen Leistungen von 1000 W bis 60000 W und als Arbeitsgase stehen Luft, Sauerstoff, Stickstoff und Mischgase zur Verfügung.
Niedrige/mittlere Leistung (1000 W – 4000 W) Schneidparameter für Kohlenstoffstahl der Faserlaserschneidmaschine
| Material | Gas | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | |||
| Kohlenstoffstahl | Luft | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||

Hochleistungs-Schneidparameter (6000 W – 30000 W) für Kohlenstoffstahl der Faserlaserschneidmaschine
| Material | Gas | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 W | 8000 W | 12000W | 15000 W | 20000 W | 30000 W | |||
| Kohlenstoffstahl | Luft | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
Extrahohe Leistung (40000 W) Kohlenstoffstahl-Schneidparameter der Faserlaser-Schneidemaschine
| Material | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | Leistung (Watt) | Arbeitsgas |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/Luft |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (Positiver Fokus) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| 40 (Nicht-Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| 50 (Nicht-Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (Negativer Fokus) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 |
Diagramm zum Faserlaserschneiden von Edelstahl mit Dicke, Geschwindigkeit und Leistung
Edelstahl ist eine Stahllegierung, die passiv, korrosionsbeständig und rostfrei ist und einen hohen Chromgehalt (normalerweise 12%~30%) aufweist. Sie enthält Nickel, Molybdän, Vanadium, Mangan, Wolfram und andere Elemente und wird auch als säurebeständiger Stahl, Weißguss oder Wasser-Kupfer-Eisen bezeichnet.
Die ASTM-Qualitäten und Modelle von Edelstahl, die von einer Faserlaserschneidmaschine geschnitten werden können, umfassen 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 316L, 316N, 317, 317L, 321, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429, 430, 430F, 431, 434, 436, 439, 440 (440A, 44 0B, 440C), 444, 446, 501, 502, 904L und 2205.
Faserlaser-Schneidemaschinen können Edelstahl mit einer Dicke von 1 Millimeter bis 150 Millimeter bei Geschwindigkeiten von 0,05 Metern pro Minute bis 100 Metern pro Minute schneiden. Die Laserleistung reicht von 1.000 Watt bis 60.000 Watt und die optionalen Arbeitsgase N₂ und Luft.
Niedrige/mittlere Leistung (1000 W – 4000 W) Schneidparameter für Edelstahl
| Material | Gas | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | |||
| Edelstahl | Luft | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
Hochleistungs-Schneidparameter für Edelstahl (6000 W – 30000 W)
| Material | Gas | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 W | 8000 W | 12000W | 15000 W | 20000 W | 30000 W | |||
| Edelstahl | Luft | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| N₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
Extrahohe Leistung (40000 W) Edelstahl-Schneidparameter
| Material | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | Leistung (Watt) | Arbeitsgas |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40000 | Luft | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
Abschluss
Faserlaser-Schneidemaschinen sind leistungsstark genug, um gängige Metallmaterialien mühelos und präzise zu schneiden, sogar einige stark reflektierende Metalle wie Aluminium, Kupfer und Messing. Das Schneiden von Edelmetallen wie Gold und Silber ist jedoch etwas mühsam. Dazu müssen die besten Leistungsoptionen und Arbeitsgase gefunden und die richtigen Laserschneidparameter eingestellt werden, damit die Arbeit reibungslos erledigt wird und unnötiger Abfall vermieden wird.
Wenn Sie Gold und Silber zum Schneiden von exquisiten Ornamenten, Schmuck, Kunsthandwerk und Geschenken sowie einigen Präzisionsteilen und Zubehör verwenden möchten, wenden Sie sich gerne an das technische Personal von KRRASS, um eine Lösung für Ihr Unternehmen und Ihr Budget zu finden.



